【魔】R
タグ一覧
>最終更新日時:
■神 UR / SR / R / N
■魔 UR / SR / R / N
| ジャックフロスト レア:R 種族:魔 COST:12 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | 絶対零度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,200 | 1,200 | 2,550 | 2,250 | スキル(後) | - | |
| 60 | 4,800 | 4,800 | 10,200 | 9,000 | スキル(サ) | - | |
| スキュラ レア:R 種族:魔 COST:12 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | 絶対零度 |
| 1 | 1,800 | 1,440 | 1,800 | 2,160 | スキル(後) | - | |
| 60 | 7,200 | 5,760 | 7,200 | 8,640 | スキル(サ) | - | |
| デュラハン レア:R 種族:魔 COST:13 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | ストームエッジ |
| 1 | 2,840 | 2,130 | 1,420 | 1,420 | スキル(後) | - | |
| 60 | 10,790 | 8,090 | 5,400 | 5,400 | スキル(サ) | パワーゲイズ | |
| メデューサ レア:R 種族:魔 COST:13 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | - |
| 1 | 1,170 | 2,730 | 1,560 | 2,340 | スキル(後) | - | |
| 60 | 4,680 | 10,920 | 6,240 | 9,360 | スキル(サ) | デスバインド | |
| ヴォルグ レア:R 種族:魔 COST:10 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | - |
| 1 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | スキル(後) | ファイアランス | |
| 60 | 4,800 | 4,800 | 7,200 | 7,200 | スキル(サ) | パワーゲイズ | |
| ワイバーン レア:R 種族:魔 COST:10 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | ウインドエッジ |
| 1 | 1,950 | 1,650 | 1,200 | 1,200 | スキル(後) | - | |
| 60 | 7,410 | 6,270 | 4,560 | 4,560 | スキル(サ) | - | |
| エンプーサ レア:R 種族:魔 COST:11 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | - |
| 1 | 1,650 | 1,790 | 2,060 | 1,100 | スキル(後) | ウィンドランス | |
| 60 | 6,600 | 7,160 | 8,240 | 4,400 | スキル(サ) | デスバインド | |
| ユライト レア:R 種族:魔 COST:12 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | - |
| 1 | 1,380 | 1,380 | 2,770 | 1,660 | スキル(後) | ウィンドランス | |
| 60 | 5,800 | 5,800 | 11,630 | 6,970 | スキル(サ) | パワーゲイズ | |
| ディアボロス レア:R 種族:魔 COST:13 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | フレイムブレイク |
| 1 | 2,600 | 1,520 | 1,520 | 2,170 | スキル(後) | - | |
| 60 | 10,400 | 6,080 | 6,080 | 8,680 | スキル(サ) | - | |
| ナイトゴーント レア:R 種族:魔 COST:9 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | - |
| 1 | 1,090 | 880 | 1,710 | 1,710 | スキル(後) | - | |
| 60 | 4,580 | 3,700 | 7,180 | 7,180 | スキル(サ) | ヒエログリフ | |
| ムシュマッヘ レア:R 種族:魔 COST:12 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | - |
| 1 | 2,340 | 1,260 | 2,340 | 1,260 | スキル(後) | ウィンドランス | |
| 60 | 9,360 | 5,040 | 9,360 | 5,040 | スキル(サ) | デスバインド | |
| ジル レア:R 種族:魔 COST:11 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | フレイムブレイク |
| 1 | 7,280 | 5,280 | 7,920 | 5,960 | スキル(後) | ファイアランス | |
| 60 | 2,740 | 4,100 | 10,260 | 10,260 | スキル(サ) | - | |
| スコーピオン レア:R 種族:魔 COST:10 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | ファイアブレイ |
| 1 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | 1,200 | スキル(後) | 夢幻の嬌声 | |
| 60 | 7,200 | 7,200 | 4,800 | 4,800 | スキル(サ) | - | |
| グール レア:R 種族:魔 COST:11 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | ファイアブレイク |
| 1 | 2,310 | 990 | 1,320 | 1,980 | スキル(後) | - | |
| 60 | 9,240 | 3,960 | 5,280 | 7,920 | スキル(サ) | デスバインド | |
| ネフィリム レア:R 種族:魔 COST:12 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | ファイアブレイク |
| 1 | 2,250 | 1,890 | 1,530 | 1,530 | スキル(後) | - | |
| 60 | 9,450 | 7,940 | 6,430 | 6,430 | スキル(サ) | パワーゲイズ | |
| アルプ レア:R 種族:魔 COST:11 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | - |
| 1 | 1,400 | 1,400 | 1,730 | 2,060 | スキル(後) | 夢幻の嬌声 | |
| 60 | 5,600 | 5,600 | 6,920 | 8,240 | スキル(サ) | - | |
| テレーザ レア:R 種族:魔 COST:12 | |||||||
![]() | Lv | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | スキル(前) | |
| 1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | スキル(後) | ||
| 60 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | スキル(サ) | ||
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
